《追风》田径队

队伍简称
追风
队长
厉琮健
所属赛季
2024华锦赛
队员数量
19名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

(510) 366-8755

E-mail

zongjianli@yahoo.com

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
68 1 M 200m 少年乙组 陈奕翧 #652 0 0 DNS
28 1 M 400m 少年乙组 陈奕翧 #652 0 0 DNS
9 1 Mix 100m 儿童男女 cayden zeng #653 0 00:17.58
64 1 Mix 200m 儿童男女 cayden zeng #653 0 00:36.40
24 1 Mix 400m 儿童男女 Evan Liang #654 0 01:38.17
51 1 Mix 800m 儿童男女 Evan Liang #654 0 03:30.24
53 1 M 800m 儿童甲组 Wynn Yu #655 0 03:29.37
66 1 M 200m 儿童甲组 陈奕熙 #656 0 0 DNS
26 1 M 400m 儿童甲组 陈奕熙 #656 0 0 DNS
28 1 M 400m 少年乙组 Eason Liang #657 0 01:30.38
55 1 M 800m 少年乙组 Eason Liang #657 0 03:28.12
31 1 F 400m 青年组 高小雅 #658 0 01:13.77
58 1 F 800m 青年组 高小雅 #658 0 0 DNS
76 1 M 200m 壮年组 bobo zeng #659 0 00:30.77
6 1 M 5000m 壮年组 bobo zeng #659 0 25:50.52
209 1 M 跳远 壮年组 梁宇 #660 0 4.37
20 1 F 100m 壮年组 Xianhua Li #661 0 00:20.06
75 1 F 200m 壮年组 Xianhua Li #661 0 00:42.77
35 1 F 400m 壮年组 Xianhua Li #661 0 0 DNS
9 1 Mix 100m 儿童男女 李子恩 #662 0 00:20.05
64 1 Mix 200m 儿童男女 李子恩 #662 0 00:41.78
9 1 Mix 100m 儿童男女 余凯文 #663 0 00:19.82
64 1 Mix 200m 儿童男女 余凯文 #663 0 00:45.36
12 1 F 100m 少年乙组 张希琳 #664 0 00:16.15
67 1 F 200m 少年乙组 张希琳 #664 0 00:33.96
11 1 M 100m 儿童甲组 Aden Lu #665 0 00:16.05
66 1 M 200m 儿童甲组 Aden Lu #665 0 00:33.37
202 1 M 跳远 儿童甲组 Aden Lu #665 0 3.51
6 1 M 5000m 壮年组 王晓宇 #666 0 20:44.84
51 1 Mix 800m 儿童男女 王翊阳 #667 0 03:45.39
14 1 F 100m 少年甲组 Emily Li #668 0 00:00.00 DNS
81 1 F 1500m 少年甲组 Emily Li #668 0 0 DNS
9 1 Mix 100m 儿童男女 方冕 #669 0 00:20.91
64 1 Mix 200m 儿童男女 方冕 #669 0 00:43.98
38 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 cayden zeng #653 , 李子恩 #662
余凯文 #663 , Evan Liang #654
0 01:20.92
65 1 F 200m 儿童甲组 何庆唯 #670 0 00:36.21
10 1 F 100m 儿童甲组 何庆唯 #670 0 00:17.37