技术统计

查看 TRUE山城对阵Bbers 的技术统计

首页比赛技术统计
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
TRUE山城 4 0 0 0 4
Bbers 2 0 0 0 2
TRUE山城
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Lin Gao 8'44" 5 2-2 1-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
陈智彬 40'0" 10 4-4 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 10
王孜翼 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zheng Li 3'10" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yuchong Gao 4'56" 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
Mingxuan Song 2'18" 12 5-5 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 5 12
Alex Huerta 3'47" 0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Leslie Liu 8'51" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Leslie Chen 40'0" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Joey Chiu 2'18" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Howard Hwong -4'-9" 9 3-3 1-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Daniel Tang 1'16" 11 4-4 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Chenxi zhao 9'18" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
球队 200'0" 60 24-24 3-3 9-15 0 0 0 0 0 0 0 18 54
Bbers
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
賴冠呈 4'4" 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
林立珩 40'0" 9 4-4 0-0 1-5 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Vincent Chen 40'0" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Michael Yang 5'56" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hao-Chi Yen 40'0" 7 1-1 0-0 5-9 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Daniel sun 40'0" 1 0-0 0-0 1-6 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
球队 200'0" 22 7-7 0-0 8-22 0 0 0 0 0 0 0 12 8